B és C osztályú használati melegvíz-tartályok két hőcserélővel
EV 15/7S2 500 75
| TIN | 301396 |
| Tartomány | 472 |
| Net Magasság | 147.6 kg |
| Szigetelés | 50 mm |
| S1 hőcserélő felület | 2.25 m² |
| Hőcserélő felülete S2 | 1.06 m² |
| Hőcserélő kapacitás S1 | 13.7 L |
| Hőcserélő kapacitás S2 | 6.4 L |
| Hőveszteségek ∆T 45K | 95 W |
| Energiaosztály | C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 95 °C |
| A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete | 110 °C |
| A víztartály névleges nyomása | 8 bar |
| A hőcserélő névleges nyomása | 6 bar |
| V40 - legalább 40 ℃ hőmérsékletű melegvíz (S1) | 678 L |
| V40 - legalább 40 ℃ hőmérsékletű melegvíz (S2) | 294 L |
| Átmérő | 750 mm |
* Kötelező mezők