B és C osztályú használati melegvíz-tartályok két hőcserélővel
EV 10/7S2 300 65
| TIN | 301391 |
| Tartomány | 279 |
| Net Magasság | 98 kg |
| Szigetelés | 50 mm |
| S1 hőcserélő felület | 1.21 m² |
| Hőcserélő felülete S2 | 0.85 m² |
| Hőcserélő kapacitás S1 | 7.4 L |
| Hőcserélő kapacitás S2 | 5.2 L |
| Hőveszteségek ∆T 45K | 68 W |
| Energiaosztály | B |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 95 °C |
| A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete | 110 °C |
| A víztartály névleges nyomása | 8 bar |
| A hőcserélő névleges nyomása | 6 bar |
| V40 - legalább 40 ℃ hőmérsékletű melegvíz (S1) | 471 L |
| V40 - legalább 40 ℃ hőmérsékletű melegvíz (S2) | 207 L |
| Átmérő | 650 mm |
* Kötelező mezők