B és C osztályú használati melegvíz-tartályok egy hőcserélővel
EV 15S 2000 130 DN18
| TIN | 305435 |
| Tartomány | 1853 |
| Net Magasság | 510 kg |
| Szigetelés | 100 mm |
| S1 hőcserélő felület | 4.5 m² |
| Hőcserélő kapacitás S1 | 41.6 L |
| Hőveszteségek ∆T 45K | 183 W |
| Energiaosztály | C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 95 °C |
| A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete | 110 °C |
| A víztartály névleges nyomása | 8 bar |
| A hőcserélő névleges nyomása | 6 bar |
| Átmérő | 1300 mm |
| Újramelegítési idő 10-60°C sebesség a primer oldalon (S1) Tekercs 80⁰ | 57.3 min / 100 l/min |
| Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80⁰ | 113.1 kW / 100 l/min |
| Coil Pressure drop at flow rate m3/h (S1) | 294.8 mBar / 100 l/min |
| V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80⁰ | 2785 L / 100 l/min |
| Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80⁰ | 83 kW / 50 l/min |
| V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80⁰ | 2757 L / 50 l/min |
* Kötelező mezők